KJ-2200型機動式高壓清洗機
簡要描述:KJ-2200型機動式高壓清洗機將極其柔韌的軟管推入 1 1?4“ 至 6“(32 mm 至 150 mm)管道,沖走污泥、肥皂和油脂等堵塞物。拉回軟管時,它的動力會刷洗管道,沖走殘渣,使管道恢復暢通無阻的狀態(tài)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高壓清洗機
更新時間:2024-08-18
廠商性質(zhì):代理商
KJ-2200型機動式高壓清洗機
特性
· 動力強勁 - 實際工作壓力 2200 psi (150 bar),流速 2.4 GPM(9 升/min),快速、有效地清潔管道。
· 使用簡單 - 將軟管推入管道。您只需將軟管推入管道。
· 脈沖水流 - 啟動 KJ-2200 的脈沖運動可輕松通過難處理的彎管和存水彎。
· 便攜 - 可選購 H-30 推車將高壓清洗機和軟管推至作業(yè)現(xiàn)場。對于難以到達的管道、室內(nèi)應用或遠距離存儲場所,可在幾秒內(nèi)從推車上輕松卸下高壓清洗機。
· 方便 - 標準設備包括 FV-1 腳踏式控制開關。它使得遠距離操作或室內(nèi)操作簡單而安。機器擺在屋外時,你可以在管道邊控制。
· 質(zhì)量和可靠性 - 配備耐腐蝕、黃銅鑄頭的三泵。減少了接頭、軟管和零件數(shù)量,zui大限度地避免了泄漏及停工時間 – 保證持續(xù)工作。
· 用途廣泛 - 可選的電動清洗套件可清洗線纜、工具和其他臟污嚴重的設備。
· 新型改進后的 6.5 馬力手拉反沖啟動汽油發(fā)動機可輕松起動。特點:開啟/關閉開關、風門和油門控制、方便操作的充油口和機油尺。
機器選項
目錄編號 | 型號 | 說明 | 重量 | |
磅 | 千克 | |||
63877 | KJ-2200 | KJ-2200 高壓脈沖清洗機—H-61、H-62 和 H-64 1⁄8" NPT 噴嘴 – H-71 和 H-72 1⁄4" NPT 噴嘴 – 75' x 3⁄16" (22.8 m x 4.8 mm) 出水軟管 –FV-1 腳踏控制閥– 噴嘴清潔工具– H-1235 水槍連接管 1⁄2" x 35' (10.7 m x 12.7 mm) | 65 | 29.5 |
63882 | KJ-2200-C | 上述部件及:– H-30 推車、110' x 1⁄4" (33 m x 4.8 mm ) 噴水軟管 | 145 | 65.8 |
清洗噴嘴
目錄編號 | 型號 | 說明 | 軟管內(nèi)徑 (英寸) | NPT 母螺紋 (英寸) |
64772 | H-61 | 推進式噴嘴 | 3/16 | 1/8 |
64777 | H-62 | 穿透式噴嘴 | 3/16 | 1/8 |
64782 | H-64 | 活動式噴嘴 | 3/16 | 1/8 |
82842 | H-65 | 旋轉噴嘴 | 3/16 | 1/8 |
64787 | H-71 | 推進式噴嘴 | 1/4 | 1/4 |
64792 | H-72 | 穿透式噴嘴 | 1/4 | 1/4 |
82852 | H-75 | 旋轉噴嘴 | 1/4 | 1/4 |
噴水軟管
目錄編號 | 型號 | 說明 | 軟管內(nèi)徑 (英寸) | 軟管外徑 (英寸) | NPT 公螺紋 (英寸) |
47597 | H-1435 | 3⁄16" x 35' (11 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
47602 | H-1450 | 3⁄16" x 50' (15 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
49272 | H-1475 | 3⁄16" x 75' (23 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
49277 | H-1400 | 3⁄16" x 100' (30 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
47607 | H-1250 | 1⁄4" x 50' (15 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
51587 | H-1211 | 1⁄4" x 100' (33 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
49487 | H-1215 | 1⁄4" x 150' (46 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
51597 | H-1220 | 1⁄4" x 200' (61 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
64732 | H-1415 | 3⁄16" x 150' (45.5 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
附件
目錄編號 | 型號 | 說明 | 重量 | |
磅 | 千克 | |||
62882 | H-5 | 迷你水管卷盤 | - | - |
64737 | H-30 | H-30 帶軟管卷盤的推車 | - | - |
62877 | H-30 WH | H-30 小推車和水管卷盤和 110' x 1⁄4" (33 m x 4.8 mm) 噴水軟管 | - | - |
64077 | HP-22 | 高壓清洗套件,KJ-2200 | - | - |
64767 | HW-22 | 噴槍,KJ-2200 | - | - |
48157 | FV-1 | 底閥 | - | - |
66732 | HF-4 | 快接水管(推索至腳踏開關) | - | - |
48367 | H-25 | 冬季防凍套件 | - | - |
47542 | H-21 | 噴嘴清潔工具 | - | - |
67187 | H-32 | 真空噴嘴 | - | - |
70032 | - | RIDGID® PVC 手套 | 1/2 | 0.20 |
41937 | - | RIDGID® 皮質(zhì)手套 | 1/2 | 0.20 |
51572 | H-1235 | 水槍連接管 1/2". x 35'' | - | - |
存水彎導引鋼索
目錄編號 | 型號 | 說明 | NPT 公螺紋 (英寸) | NPT 母螺紋 (英寸) |
50002 | HL-1 | 柔性導引鋼索,3⁄16" - 適合 1/8" 和 3/16" 軟管 | 0 | 0 |
50007 | HL-2 | 柔性導引鋼索,1/4" - 適合 1/4" 和 3/8" 軟管 | 0 | 0 |
- 上一篇:KJ-1590-ii 型電動式高壓清洗機
- 下一篇:KJ-3100型高壓清洗機