無(wú)線(xiàn)氣象站
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線(xiàn)氣象站
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):國(guó)產(chǎn)氣象站
更新時(shí)間:2024-08-17
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
THC系列無(wú)線(xiàn)氣象站
8250配置清單及參數(shù):
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
風(fēng)速傳感器 | 1個(gè) | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
風(fēng)向傳感器 | 1個(gè) | 0~360o | 1° | ±3° | |
空氣溫度傳感器 | 1個(gè) | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空氣濕度傳感器 | 1個(gè) | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1個(gè) | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強(qiáng)度:0~4mm/min |
太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 1套 | 含太陽(yáng)能控制器、太陽(yáng)能電池板、蓄電池、供電線(xiàn) | |||
GPRS通訊系統(tǒng) | 1套 | 要求公網(wǎng)電腦、開(kāi)通GPRS卡張 | |||
數(shù)據(jù)采集儀 | 1臺(tái) | 多通道數(shù)據(jù)采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防護(hù)箱 | 1個(gè) | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng) | |||
輕型百葉箱 | 1個(gè) | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | |||
氣象軟件 | 張 | ||||
備注 | 傳感器的線(xiàn)長(zhǎng)為2.5米 |
8152配置清單及參數(shù):
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
風(fēng)速傳感器 | 1個(gè) | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
風(fēng)向傳感器 | 1個(gè) | 0~360o | 1° | ±3° | |
空氣溫度傳感器 | 1個(gè) | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空氣濕度傳感器 | 1個(gè) | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1個(gè) | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強(qiáng)度:0~4mm/min |
大氣壓力 | 1個(gè) | 10~1100hpa | 0.1hPa | ±0.3 hPa | |
太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 1套 | 含太陽(yáng)能控制器、太陽(yáng)能電池板、蓄電池、供電線(xiàn) | |||
GPRS通訊系統(tǒng) | 1套 | 要求公網(wǎng)電腦、開(kāi)通GPRS卡張 | |||
數(shù)據(jù)采集儀 | 1臺(tái) | 多通道數(shù)據(jù)采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防護(hù)箱 | 1個(gè) | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng) | |||
輕型百葉箱 | 1個(gè) | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | |||
氣象軟件 | 張 | ||||
備注 | 傳感器的線(xiàn)長(zhǎng)為2.5米 |
8162配置清單及參數(shù):
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 單價(jià) | |
風(fēng)速傳感器 | 1個(gè) | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | 190 | |
風(fēng)向傳感器 | 1個(gè) | 0~360o | 1° | ±3° | 260 | |
空氣溫度傳感器 | 1個(gè) | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 180 | |
空氣濕度傳感器 | 1個(gè) | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | 290 | |
雨量 | 1個(gè) | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強(qiáng)度:0~4mm/min | 680 |
大氣壓力 | 1個(gè) | 10~1100hpa | 0.1hPa | ±0.3 hPa | 390 | |
太陽(yáng)輻射傳感器 | 1個(gè) | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% | 700 | |
紫外線(xiàn)輻射傳感器 | 1個(gè) | 590 | ||||
太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 1套 | 含太陽(yáng)能控制器、太陽(yáng)能電池板、蓄電池、供電線(xiàn) | 1700 | |||
GPRS通訊系統(tǒng) | 1套 | 要求 公網(wǎng)電腦、開(kāi)通GPRS卡張 | 1200 | |||
數(shù)據(jù)采集儀 | 1臺(tái) | 多通道數(shù)據(jù)采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | 1600 | |||
防護(hù)箱 | 1個(gè) | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng) | 320 | |||
輕型百葉箱 | 1個(gè) | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | 210 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | 490 | |||
氣象軟件 | 張 | 附送 | ||||
備注 | 傳感器的線(xiàn)長(zhǎng)為2.5米 |
可選配傳感器
名稱(chēng) |
土壤溫度 |
土壤濕度 |
蒸發(fā) |
TBQ總輻射 |
雪量 |
二氧化碳 |
照度 |
熱通量傳感器 |
氨氣傳感器 |
氧氣傳感器 |
PM2.5傳感器 |
葉面濕度 |
溶解氧傳感器485輸出 |
PH值傳感器485輸出 |
固體式甲烷(0-LEL)4-20MA輸出 |
固體式硫化氫氣體(0-100PPM) 4-20MA輸出 |
固體式氫氣(0-1000PPM)4-20MA |
氮?dú)鈧鞲衅?/span>0-20%PPM |
光合有效輻射 |
直接輻射 |
散射輻射 |
紫外輻射 |
避雷器